产品定位 | |
产品类型 | |
涵盖功能 | |
最大处理幅面 | |
耗材类型 | |
耗材容量 | CE278A:2100页 |
预热时间 | 0秒预热 |
双面功能 | |
网络功能 | |
移动打印 | 惠普云打印,AirPrint打印:直接从iPhone、iPad或iPod touch进行打印 |
打印功能 | |
黑白打印速度 | 25ppm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
首页打印时间 | 8.5秒 |
打印语言 | PCL6,PCL5,PostScript |
月打印负荷 | 达到8000页 |
复印功能 | |
复印速度 | 25cpm |
复印分辨率 | 600×600dpi |
连续复印 | 1-99页 |
缩放范围 | 25-400% |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描类型 | |
扫描速度 | 15ppm |
光学分辨率 | 4800×9600dpi |
扫描尺寸 | 平板:216×297mm(最大) |
色彩深度 | 48位色,8位灰度 |
传真功能 | |
传真控制器 | 标准配置 |
传真类型 | |
调制解调器速度 | 33.6kbps |
传真发送速度 | 3秒/页 |
传真分辨率 | 300×300dpi |
拨号功能 | 速拨号:多达120个,分组拨号:119个 |
传真过滤 | 支持垃圾传真过滤功能 |
传真其它性能 | 支持传真延迟发送,传真轮询,传真转发 |
介质规格 | |
介质类型 | 纸张(重磅纸,信头纸,轻质纸,普通纸,预打印纸,预穿孔纸,再生纸,糙纸),信封,投影胶片,标签,卡片 |
介质尺寸 | 优先进纸盒:最小76×127mm,最大216×356mm |
介质重量 | 60-163g/㎡ |
供纸盒容量 | 标配:250页 |
输出容量 | 标配:100页 |
自动供纸器 | 支持,可进纸35页 |
其它参数 | |
显示屏 | 双行LCD文本液晶显示屏 |
处理器 | 500MHz |
内存 | 128MB |
系统平台 | Windows 7/Vista/XP(32bit),Mac OS X v10.5.8/10.6 |
接口类型 | |
电源电压 | 220-240V(±10%),50/60Hz(±2Hz),2.9A纠错 |
耗电量 | 打印:445W,复印:325W,就绪:4.7W,关闭:0.2W |
产品尺寸 | 441×343×373mm |
产品重量 | 11.7kg |
工作噪音 | 6.5dB(A) |
环境参数 | 工作温度:15-32℃,工作湿度:5-40%RH |