基本参数 | |
产品类型 | |
颜色类型 | |
涵盖功能 | |
速度类型 | |
最大原稿尺寸 | |
内存容量 | 复印/打印:5GB,闪存:16MB,mSATA SSD:16GB |
硬盘容量 | 500GB |
供纸容量 | 纸盒:550页,手送纸盘:100页 |
介质重量 | 纸盒:60-300g/㎡,手送纸盘:55-300g/㎡ |
自动输稿器 | 标配,双面自动输稿器,150页 |
网络功能 | |
接口类型 | USB2.0(主机,高速) |
复印功能 | |
复印速度 | 60ppm(A4) |
复印分辨率 | 彩色读取:600×600dpi |
复印尺寸 | 最大SRA3,最小A5 |
预热时间 | 15秒 |
首页复印时间 | 黑白3.7秒,彩色4.8秒 |
连续复印页数 | |
缩放范围 | 25-400%(以1%为单位,使用RSPF时25-200%) |
复印倍率 | 预置倍率:10个(5个缩小+5个放大) |
灰度等级 | 256级 |
打印功能 | |
打印控制器 | 标准配置 |
打印速度 | 60ppm(A4) |
打印分辨率 | 1200×1200dpi,600×600dpi,9600(相当于)×600dpi |
打印语言 | PCL6仿真,Adobe PostScript 3 |
打印其它性能 | 协议:LPR,Raw TCP(port 9100),POP3(E-mail打印),HTTP,用于下载打印文件的FTP,IPP,SMB,WSD |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描速度 | 彩色/黑白:最大100ipm |
扫描分辨率 | 推扫描:100dpi,150dpi,200dpi,300dpi,400dpi,600dpi |
输出格式 | TiFF/PDF/加密PDF/压缩PDF/JPEG/XPS/可搜索PDF/Microssoft Office(pptx,xlsx,docx)/txt(TXT)/rich text(RTF)/PDF/A |
扫描其它性能 | 扫描终端:扫描到E-mail、桌面、FTP服务器、网络文件夹(SMB)、USB存储器、硬盘 |
传真功能 | |
传真控制器 | 选配 |
传真其它性能 | 黑白传真(需选购MX-FX11): |
其它特性 | |
液晶显示屏 | 10.1英寸彩色LCD触摸屏 |
主机尺寸 | 616×660×838mm |
重量 | 约90kg(含耗材) |
电源 | 220V(±10%),50Hz |
功率 | 最大2.07KW |
系统平台 | Windows Server 2008/2012/2016/Vista/7/8.1/10 以及所有Windows系统的64位版本 |